亚洲欧美成人综合图区_尤物tv国产精品看片在线_国产1 av 1级毛片_免费观看一级电影在线

項(xiàng)目信息搜索

樂昌市產(chǎn)城融合道路綜合安全管理科技設(shè)備采購項(xiàng)目(二期)結(jié)果公告

發(fā)表時(shí)間:2024/12/04 15:40:39  瀏覽次數(shù):2740  
字體大小: 【小】 【中】 【大】

樂昌市產(chǎn)城融合道路綜合安全管理科技設(shè)備采購項(xiàng)目(二期)結(jié)果公告

發(fā)布機(jī)構(gòu):韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司 發(fā)布時(shí)間:2024-12-04 15:31:22

采購計(jì)劃編號(hào):440281-2024-01658 預(yù)算金額:20,562,400.00 元 采購品目:視頻監(jiān)控設(shè)備

代理機(jī)構(gòu):韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司 項(xiàng)目經(jīng)辦人:劉文冠 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉文冠

一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2024109GZ

二、項(xiàng)目名稱:樂昌市產(chǎn)城融合道路綜合安全管理科技設(shè)備采購項(xiàng)目(二期)

三、采購結(jié)果

合同包1(樂昌市產(chǎn)城融合道路綜合安全管理科技設(shè)備采購項(xiàng)目(二期)):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 廣州市越秀區(qū)中山二路18號(hào)電信廣場(chǎng) 34樓 20,560,410.93元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(樂昌市產(chǎn)城融合道路綜合安全管理科技設(shè)備采購項(xiàng)目(二期)):

貨物類(中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司)

品目號(hào) 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 多合一補(bǔ)光燈 海康威視 CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) 73.0000(臺(tái)) 2,400.0000 175,200.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 萬向節(jié)支架 ??低? 攝像機(jī)橫桿安裝-帶鋼帶抱箍60/300 225.0000(臺(tái)) 96.0000 21,600.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 智能交通終端管理設(shè)備 ??低? DS-TP50 12.0000(臺(tái)) 8,000.0000 96,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈 ??低? JD400-3-381SL 90.0000(個(gè)) 4,000.0000 360,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 △900萬像素環(huán)保電警抓拍單元(后拍) ??低? iDS-TCE900 36.0000(臺(tái)) 13,220.0000 475,920.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 暖光LED頻閃補(bǔ)光燈 ??低? CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 75.0000(臺(tái)) 1,255.0000 94,125.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 900萬像素環(huán)??谧ヅ膯卧?前拍) 海康威視 iDS-TCV900 41.0000(臺(tái)) 17,580.0000 720,780.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 人行信號(hào)燈 ??低? RX300-3-3910SL 72.0000(個(gè)) 3,250.0000 234,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 太陽能黃閃燈 海康威視 SSG400-3-2L 2.0000(個(gè)) 2,333.0000 4,666.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 400萬雙光變焦槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 大華 DH-IPC-HFW54XYZF1Y-ABC 10.0000(個(gè)) 1,500.0000 15,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 雙屏F型懸臂框架及桿件 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 2.0000(套) 80,000.0000 160,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 柱狀支架 大華 DH-PFA150 10.0000(個(gè)) 133.0000 1,330.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 萬向節(jié)支架 大華 DH-PFA160 10.0000(個(gè)) 150.0000 1,500.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 主電源線 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 722.0000(米) 16.0000 11,552.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 道路開挖及線管 國(guó)產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)施工 925.0000(米) 69.0000 63,825.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 800萬球機(jī) ??低? DS-2VS845-F8XYZH-D© 1.0000(臺(tái)) 24,000.0000 24,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 UTP6 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 450.0000(米) 3.0000 1,350.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 立桿 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 9.0000(套) 2,000.0000 18,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 過線井 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 14.0000(個(gè)) 778.0000 10,892.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 主井 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 2.0000(個(gè)) 1,230.0000 2,460.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 支架 ??低? 攝像機(jī)橫桿安裝-帶鋼帶抱箍60/300 2.0000(個(gè)) 96.0000 192.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 智能交通槍機(jī) ??低? iDS-TCM803-G(D)/2812 6.0000(個(gè)) 800.0000 4,800.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 800萬違章檢測(cè)一體球 海康威視 DS-2VS845-F8XYZH-D© 2.0000(臺(tái)) 16,800.0000 33,600.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 桿件 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 6.0000(個(gè)) 4,800.0000 28,800.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 防雷器、防雷組件 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 6.0000(個(gè)) 400.0000 2,400.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 背掛設(shè)備箱 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 6.0000(個(gè)) 640.0000 3,840.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 線路手井 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 10.0000(個(gè)) 800.0000 8,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 路口管理終端 ??低? DS-TP50 1.0000(臺(tái)) 14,400.0000 14,400.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 雙400萬球機(jī) 海康威視 (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS 3.0000(臺(tái)) 4,720.0000 14,160.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 網(wǎng)線 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 3.0000(箱) 360.0000 1,080.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 交換機(jī) 海康威視 DS-3T1310(B) 1.0000(臺(tái)) 880.0000 880.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 光纖收發(fā)器 ??低? DS-3D504T-3(SC) 6.0000(個(gè)) 320.0000 1,920.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 機(jī)箱接地系統(tǒng) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 6.0000(個(gè)) 800.0000 4,800.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 道路開挖及線管 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 1,972.0000(米) 69.0000 136,068.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 頂管及護(hù)線管 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 771.0000(米) 198.0000 152,658.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 桿上電源線 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 2,433.0000(米) 15.0000 36,495.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 主電源線 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 600.0000(米) 16.0000 9,600.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 UTP6 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 4,866.0000(米) 3.0000 14,598.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 車道標(biāo)志牌 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 8.0000(塊) 1,000.0000 8,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 光纖 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 2,743.0000(米) 5.0000 13,715.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 地面標(biāo)線 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 6.0000(項(xiàng)) 3,000.0000 18,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 鄰面雙8機(jī)動(dòng)車靜態(tài)人行一體化信號(hào)燈 大華 YTJ3R-400-2ABI1-DH011 16.0000(臺(tái)) 16,500.0000 264,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 卡口爆閃燈 大華 DH-ITALF-300AG-FGS 4.0000(個(gè)) 4,550.0000 18,200.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 機(jī)動(dòng)車箭頭信號(hào)燈 大華 JD400-3-DH381SLC 60.0000(個(gè)) 4,300.0000 258,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 常亮燈 大華 DH-ITALE-060AA-PW3510 12.0000(個(gè)) 1,350.0000 16,200.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 400萬全景球機(jī) 大華 DH-SDT-8C1425-4P-GAZJ-D3EV-0280 5.0000(個(gè)) 11,500.0000 57,500.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 新建管路 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 750.0000(米) 71.0000 53,250.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 紅燈可右轉(zhuǎn)標(biāo)志牌(方形) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 4.0000(塊) 200.0000 800.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 電警設(shè)備 大華 DH-CP902-RU6G 16.0000(個(gè)) 13,000.0000 208,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 電警標(biāo)志牌 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 33.0000(塊) 200.0000 6,600.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 紅綠燈號(hào)碼牌 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 35.0000(塊) 300.0000 10,500.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 標(biāo)志牌 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 1.0000(塊) 880.0000 880.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 電警抓拍提示牌 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 34.0000(塊) 310.0000 10,540.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 L型立桿 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 3.0000(套) 10,000.0000 30,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 L型立桿 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 4.0000(套) 9,480.0000 37,920.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 L型立桿 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 16.0000(套) 13,800.0000 220,800.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 L型立桿 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 50.0000(套) 11,000.0000 550,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 過線井 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 39.0000(個(gè)) 778.0000 30,342.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 云存儲(chǔ)系統(tǒng)管理授權(quán)(套) ??低? HikCloud Storage 1.0000(套) 86,880.0000 86,880.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 主井 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 54.0000(個(gè)) 1,230.0000 66,420.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 16T企業(yè)級(jí)硬盤 ??低? DS160HKIOT-VH1 288.0000(塊) 2,300.0000 662,400.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 摩托車等候區(qū)標(biāo)識(shí)線 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 3.0000(處) 2,450.0000 7,350.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 車道箭頭+斑馬線 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 10.0000(處) 2,890.0000 28,900.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 護(hù)欄 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 4,200.0000(米) 240.0000 1,008,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 反光錐桶 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 1,000.0000(個(gè)) 120.0000 120,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 云存儲(chǔ)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn) 海康威視 DS-A71048R-ICVS 6.0000(臺(tái)) 109,800.0000 658,800.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 云存儲(chǔ)管理終端 ??低? DS-A5120RL-CVMN 2.0000(臺(tái)) 59,000.0000 118,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 四面爆閃警示燈 海康威視 SSG-3-BSD1-6-1 303.0000(個(gè)) 1,100.0000 333,300.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 太陽能黃閃燈 大華 SSG400-3-DH1L 50.0000(個(gè)) 600.0000 30,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 滾塑防撞桶 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 50.0000(個(gè)) 288.0000 14,400.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 電箱 大華 DH-ITSJX-3201 11.0000(個(gè)) 1,100.0000 12,100.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 云存儲(chǔ)容量授權(quán) ??低? HikCloud Storage 4,608.0000(TB) 40.0000 184,320.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 室外落地機(jī)柜 ??低? HB-HSX/2 11.0000(臺(tái)) 5,000.0000 55,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 抱桿箱 ??低? HB-HSX/1 36.0000(臺(tái)) 1,280.0000 46,080.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 900萬像素環(huán)保卡口抓拍單元(前拍) 大華 DH-CP902 26.0000(臺(tái)) 17,850.0000 464,100.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 UTP6 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 1,066.0000(米) 3.0000 3,198.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 萬向節(jié)支架 大華 8018 60.0000(臺(tái)) 100.0000 6,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 多合一補(bǔ)光燈 大華 DH-ITALF-300AG-F 34.0000(臺(tái)) 2,900.0000 98,600.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 測(cè)速雷達(dá) 大華 DH-ITARD-024SA-ST 24.0000(個(gè)) 7,200.0000 172,800.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 輔屏解碼卡 ??低? DS-C31S-DEC 1.0000(塊) 9,320.0000 9,320.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 智慧檔案管理架 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 104.0000(立方米) 3,255.0000 338,520.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 調(diào)度顯示終端 海康威視 DS-D5024FX-B 15.0000(臺(tái)) 1,000.0000 15,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 輔屏采集卡 ??低? DS-C31S 1.0000(塊) 6,400.0000 6,400.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 輔助顯示終端 ??低? DS-D5D110RB/C Pro 2.0000(套) 19,000.0000 38,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 交通聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布模塊 ??低? InfoCom ShowOS Publish 1.0000(套) 72,000.0000 72,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 平臺(tái)接入庫容 ??低? Infovision TPC Express 1.0000(套) 0.0100 0.0100
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 工作站 ??低? DS-AXF532P 15.0000(臺(tái)) 7,800.0000 117,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 交通聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布一體機(jī) ??低? DS-VM21S-B 1.0000(臺(tái)) 42,000.0000 42,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 千兆光轉(zhuǎn)電模塊 華為 SFP-1000BaseT 8.0000(個(gè)) 200.0000 1,600.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 24光口管理型交換機(jī) 華為 S5735-L24ST4XE-A-V2 2.0000(臺(tái)) 19,800.0000 39,600.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 移動(dòng)式紅綠燈一體機(jī) 大華 TY-300-DH3021 10.0000(套) 16,800.0000 168,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 主電源線 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 400.0000(米) 16.0000 6,400.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 L型立桿 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 16.0000(套) 9,480.0000 151,680.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 光纖 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 743.0000(米) 5.0000 3,715.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 桿上電源線 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 600.0000(米) 15.0000 9,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 頂管及護(hù)線管 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn) 275.0000(米) 198.0000 54,450.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 抱桿箱 大華 DH-ITSJX-3201 13.0000(臺(tái)) 1,150.0000 14,950.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 主井 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 21.0000(個(gè)) 1,230.0000 25,830.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 道路開挖及線管 國(guó)產(chǎn)定制 現(xiàn)場(chǎng)施工 468.0000(米) 69.0000 32,292.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 車道箭頭+斑馬線 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 3.0000(處) 2,890.0000 8,670.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 過線井 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 11.0000(個(gè)) 778.0000 8,558.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 48個(gè)萬兆光口業(yè)務(wù)板卡 華為 CEL48XSFD-E 1.0000(塊) 14,000.0000 14,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 48個(gè)千兆電口業(yè)務(wù)板卡 華為 CEL48XSFD-E+SFP-1000BaseT-G2 2.0000(塊) 14,000.0000 28,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 防火墻 綠盟 NFNX3-HF400 1.0000(臺(tái)) 74,000.0000 74,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 24口40G光口業(yè)務(wù)板卡 華為 CEL24LQFD-E 1.0000(塊) 20,000.0000 20,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 萬兆光模塊 華為 SFP-10G-LR-C 56.0000(個(gè)) 400.0000 22,400.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 萬兆雙口網(wǎng)卡 華為 華為萬兆雙口網(wǎng)卡 4.0000(塊) 9,450.0000 37,800.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 核心交換機(jī) 華為 CloudEngine 16808 1.0000(臺(tái)) 50,000.0000 50,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 40G光模塊 華為 QSFP-40G-eSR4 2.0000(個(gè)) 56,000.0000 112,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 量子密碼服務(wù)平臺(tái)租賃 中電信量子 量子密碼服務(wù)平臺(tái)V1.0.0 36.0000(月) 3,797.2200 136,699.9200
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 電子警察抓拍鏈路 中國(guó)電信 中國(guó)電信 12.0000(條) 28,140.0000 337,680.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 量子安全網(wǎng)關(guān) 中電信量子 QSG1000 2.0000(套) 3,800.0000 7,600.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 55路交通信號(hào)機(jī) 大華 XHJ-CW-GA-DH058B 8.0000(臺(tái)) 15,580.0000 124,640.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 400萬全景球機(jī) 大華 DH-SDT-8C1425-4P-GAZJ-D3EV-0280 16.0000(臺(tái)) 11,200.0000 179,200.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 千兆光纖收發(fā)器 大華 DH-OTE412T-G 8.0000(對(duì)) 400.0000 3,200.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 接入交換機(jī) 大華 DH-IS3500C-8GT1GT2GF 9.0000(臺(tái)) 1,250.0000 11,250.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 桿上電源線 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 2,266.0000(米) 15.0000 33,990.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 主電源線 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 1,800.0000(米) 16.0000 28,800.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 光纖 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 2,720.0000(米) 5.0000 13,600.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 高空AR全景鏈路 中國(guó)電信 中國(guó)電信 10.0000(條) 1,407.0000 14,070.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 道路治安監(jiān)控鏈路 中國(guó)電信 中國(guó)電信 68.0000(條) 844.0000 57,392.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 城市內(nèi)澇監(jiān)測(cè)設(shè)備 中國(guó)電信 中國(guó)電信 3.0000(條) 844.0000 2,532.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 機(jī)動(dòng)車測(cè)速系統(tǒng)鏈路 中國(guó)電信 中國(guó)電信 18.0000(條) 844.0000 15,192.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 人行橫道紅綠燈鏈路 中國(guó)電信 中國(guó)電信 8.0000(條) 28,140.0000 225,120.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 卡口系統(tǒng)鏈路租賃 中國(guó)電信 中國(guó)電信 6.0000(條) 844.0000 5,064.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 機(jī)動(dòng)車違停抓拍系統(tǒng)鏈路租賃 中國(guó)電信 中國(guó)電信 25.0000(條) 844.0000 21,100.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 交通顯示屏信息發(fā)布系統(tǒng)鏈路租賃 中國(guó)電信 中國(guó)電信 8.0000(條) 844.0000 6,752.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 來車預(yù)警設(shè)備鏈路 中國(guó)電信 中國(guó)電信 11.0000(條) 844.0000 9,284.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 遮光防潮設(shè)備 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 1.0000(項(xiàng)) 12,580.0000 12,580.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 其他項(xiàng)目續(xù)租 中國(guó)電信 中國(guó)電信 7.0000(條) 844.0000 5,908.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 雷達(dá)測(cè)速一體機(jī) ??低? CSTXP 20.0000(套) 13,120.0000 262,400.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 主井 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 2.0000(個(gè)) 1,230.0000 2,460.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 立桿 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 86.0000(套) 1,600.0000 137,600.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 標(biāo)識(shí)牌 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 66.0000(塊) 500.0000 33,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 過線井 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 14.0000(個(gè)) 778.0000 10,892.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 道路開挖及線管 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 2,645.0000(米) 69.0000 182,505.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 頂管及護(hù)線管 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 75.0000(米) 198.0000 14,850.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 L型立桿 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 6.0000(套) 11,000.0000 66,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 接入交換機(jī) 大華 DH-IS1100-8ET1GT1GF 23.0000(臺(tái)) 450.0000 10,350.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 龍門架 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 1.0000(套) 28,000.0000 28,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 L型立桿 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)定制 11.0000(套) 13,800.0000 151,800.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 甲級(jí)鋼質(zhì)防火門 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 1.0000(樘) 2,000.0000 2,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 設(shè)備承重架 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 1.0000(項(xiàng)) 12,000.0000 12,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 平整及防水設(shè)備 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 1.0000(項(xiàng)) 3,200.0000 3,200.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 防撞保護(hù)設(shè)備 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 30.0000(m) 70.0000 2,100.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 防靜電設(shè)備 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 18.0000(m2) 280.0000 5,040.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 保溫絕熱設(shè)備 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 1.0000(項(xiàng)) 1,530.0000 1,530.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 12KW房間級(jí)精密空調(diào) 艾特網(wǎng)能 精密空調(diào)室內(nèi)機(jī):CS012HA0T00 精密空調(diào)室外機(jī):ASC16 1.0000(套) 48,000.0000 48,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 PDU 海康威視 DS-PB5G80B-W/KLD 8.0000(個(gè)) 700.0000 5,600.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 災(zāi)后排風(fēng)及日常排風(fēng)系統(tǒng) 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 1.0000(套) 3,500.0000 3,500.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 新風(fēng)系統(tǒng) 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 1.0000(套) 6,200.0000 6,200.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 服務(wù)器機(jī)柜 ??低? DS-XS6042-S/WT 4.0000(個(gè)) 5,100.0000 20,400.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 4路智能終端管理盒 大華 DH-ITSE0400-TA-N02 15.0000(個(gè)) 6,120.0000 91,800.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 電源適配器 大華 DYS12333ZQ-A 24.0000(個(gè)) 100.0000 2,400.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 400萬雙拼網(wǎng)絡(luò)球機(jī) 大華 DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX 8.0000(臺(tái)) 13,120.0000 104,960.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 交通信息限速屏(帶支架) 大華 DH-ITSXS-1801-XS30 18.0000(塊) 8,700.0000 156,600.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 抱桿箱 大華 DH-ITSJX-3201 21.0000(臺(tái)) 1,380.0000 28,980.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 球機(jī)壁裝支架 大華 DH-PFB307WC 8.0000(個(gè)) 100.0000 800.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 球機(jī)壁裝支架 海康威視 DS-4603ZJ-PA 5.0000(個(gè)) 100.0000 500.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 指紋密碼讀卡 ??低? DS-K110XYZ-ABC 1.0000(套) 1,120.0000 1,120.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 硬盤錄像機(jī) ??低? DS-7608N-I3-V3 1.0000(個(gè)) 5,000.0000 5,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 消防設(shè)備 國(guó)產(chǎn)定制 國(guó)產(chǎn)定制 1.0000(項(xiàng)) 10,000.0000 10,000.0000
1-1 視頻監(jiān)控設(shè)備 門禁控制器 ??低? DS-K260XYZ-ABC 1.0000(套) 990.0000 990.0000
