一、項目編號:SGYC2023118GZ
二、項目名稱:粵北華南教育歷史研學大村基地和特色精品村建設項目(信息化工程)
三、采購結果
合同包1(粵北華南教育歷史研學大村基地和特色精品村建設項目(信息化工程)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司韶關分公司 | 韶關市武江區(qū)工業(yè)西32號沙湖公園路口西側 | 3,518,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(粵北華南教育歷史研學大村基地和特色精品村建設項目(信息化工程)):
貨物類(中國電信股份有限公司韶關分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設備 | 機房網絡監(jiān)聽音箱 | BGU | HY-9200 | 1.00(項) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | IP網絡音頻采集終端 | BGU | HY-9400 | 1.00(項) | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 施工輔材 | 聯塑 | 國標 | 1.00(項) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | IP網絡廣播機 | BGU | HY-9000 | 1.00(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | IP網絡廣播軟件 | BGU | HY-9000-1 | 1.00(項) | 2,986.00 | 2,986.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 觸摸屏網絡話筒 | BGU | HY-9300A | 1.00(項) | 4,050.00 | 4,050.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 一鍵報警電話 | 中諾 | B188 | 2.00(項) | 160.00 | 320.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電話面板 | 易初 | 國標 | 38.00(項) | 5.00 | 190.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 程控電話機 | 國威 | 864G | 1.00(項) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電話線安裝人工 | 中國電信 | 人工 | 42.00(項) | 300.00 | 12,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | AM/FM數字調諧器 | BGU | HY-FM02 | 1.00(項) | 2,560.00 | 2,560.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | IP網絡廣播音柱(40W) | BGU | HY-IP45Y | 62.00(項) | 1,150.00 | 71,300.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | IP網絡電源管理器 | BGU | HY-9700 | 1.00(項) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 專業(yè)冷扎廣播機柜 | 華偉 | HW-32U | 1.00(項) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 16口交換機 | 銳捷 | RG-S5750-24SFP/12GT | 1.00(項) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網絡有源壁掛音箱 | BGU | HY-965A | 35.00(項) | 1,050.00 | 36,750.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | DVD/MP3播放器 | BGU | HY-DM01 | 1.00(項) | 1,860.00 | 1,860.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | U段數字無線話筒 | BGU | HY-8482 | 1.00(項) | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 遠距離天線放大器 | BGU | HY-8100 | 1.00(項) | 4,050.00 | 4,050.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | IP網絡消防采集終端 | BGU | HY-9500 | 1.00(項) | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 調音臺 | BGU | HY-MG08 | 4.00(項) | 3,766.00 | 15,064.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 反饋抑制器 | BGU | HY-BY02 | 4.00(項) | 3,820.00 | 15,280.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 數字音頻處理器 | BGU | HY-3T6 | 4.00(項) | 3,630.00 | 14,520.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網線 | 大華 | 非屏六類 | 20.00(項) | 680.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電線 | 珠江 | RVV1.5 | 5980.00(項) | 2.00 | 11,960.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 布線人工 | 中國電信 | 人工 | 5980.00(項) | 15.00 | 89,700.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 交換機 | 銳捷 | RG-S5750-24SFP/12GT | 4.00(項) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 其它輔材 | 國標 | 國標 | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 安裝調試費 | 中國電信 | 人工 | 91.00(項) | 300.00 | 27,300.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | U段無線麥克風 | BGU | HY-8482 | 4.00(項) | 1,880.00 | 7,520.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 邊走邊聽 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 定位導航 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 導覽地圖 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 研學基地、景區(qū)視頻 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 游玩攻略 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 研學基地、景區(qū)活動 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 研學基地、景區(qū)介紹 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 窗口售票管理 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 手持檢票機 | 新大陸 | XDL-MT | 2.00(項) | 6,600.00 | 13,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 窗口售票機 | 華為 | 華為擎云B530E-L015 | 2.00(項) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 手持式條碼掃描器 | SUNMI | NS021 | 2.00(項) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 身份證閱讀器 | 精倫 | JL-IDR | 2.00(項) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 游客評價 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 路徑推薦 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 輔材 | 國標 | 國標 | 3.00(項) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 人工 | 中國電信 | 人工 | 3.00(項) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | OTA平臺管理系統(tǒng) | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 售票管理系統(tǒng) | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 113,600.00 | 113,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 檢票監(jiān)控系統(tǒng) | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 人工 | 中國電信 | 人工 | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 擺閘 | 九鼎 | JDB218 | 6.00(項) | 3,600.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 中間擺閘 | 九鼎 | JDB219 | 3.00(項) | 5,200.00 | 15,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 檢票模塊 | 新大陸 | XDL-FR | 3.00(項) | 4,880.00 | 14,640.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 門禁電源 | 九鼎 | JDB21 | 6.00(項) | 300.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 消費機 | 維容 | L6YTS | 3.00(項) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 左右擺閘 | 九鼎 | JDB218 | 2.00(項) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 中間擺閘 | 九鼎 | JDB219 | 1.00(項) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 門禁電源 | 九鼎 | JDB21 | 3.00(項) | 300.00 | 900.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 輔材 | 國標 | 國標 | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 小票打印機 | 得實 | 熱敏小票打印機DT130 | 1.00(項) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 手持式條碼掃描器 | 巨行 | 配套 | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 錢箱 | 巨行 | 配套 | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 后端管理 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 點餐收銀一體機≥(4核、2G、16G) | 智掌柜 | P1-1 | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 小票打印機 | 得實 | 熱敏小票打印機DT130 | 1.00(項) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 手持式條碼掃描器 | 巨行 | 配套 | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 錢箱 | 巨行 | 配套 | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 手持移動終端(含軟件模塊、接口)入單、扣款、賬單打印 | 巨行 | 配套 | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 收銀一體機不低于以下參數要求:(4核、2G、16G) | 京東支付 | HD11 | 1.00(項) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電腦(住宿前臺) | 華為 | 華為擎云B530E-L015 | 1.00(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 前臺打印機 | 得實 | DS1930pro | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | IC讀卡器 | 新明華 | R330 | 1.00(項) | 100.00 | 100.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 樓面管理 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 門票打印機 | 得實 | DS1930pro | 2.00(項) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | IC讀卡器 | 新明華 | R330 | 2.00(項) | 100.00 | 200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 智慧住宿客房管理系統(tǒng) | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 接口對接 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 二代身份證讀卡器 | 精倫 | JL-IDR | 1.00(項) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 手持式條碼掃描器 | SUNMI | NS021 | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 室外防護罩 | 深圳東沃 | DW-CP106-2 | 16.00(項) | 600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 消費及門禁手環(huán) | 微卡 | WK01 | 600.00(項) | 6.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 門禁卡 | 國標 | 定制 | 600.00(項) | 3.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網線 | 大華 | 非屏六類 | 20.00(項) | 680.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電線 | 珠江 | RVV1.5 | 3030.00(項) | 2.00 | 6,060.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 門禁施工費用 | 中國電信 | 人工 | 114.00(項) | 300.00 | 34,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 其它輔材 | 聯塑 | 國標 | 1.00(項) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 車牌智能識別(同進同出)數字高清 | 深圳東沃 | DW-CP106 | 8.00(項) | 8,600.00 | 68,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 高清變焦鏡頭 | 深圳東沃 | DW-CP106-1 | 16.00(項) | 1,500.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 門鎖 | 通通鎖 | 科技俠 | 117.00(項) | 380.00 | 44,460.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 安裝調試費 | 中國電信 | 人工 | 4.00(項) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 宣傳條屏 | 中之威 | P10 | 4.00(項) | 5,800.00 | 23,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 8路電源時序器 | BGU | HY-128 | 4.00(項) | 2,850.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 會議音箱 | BGU | HY-ES101 | 8.00(項) | 600.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 專業(yè)功率放大器 | BGU | HY-400 | 4.00(項) | 2,250.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 專業(yè)會議機柜 | 華偉 | HW-32U | 4.00(項) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 卡儂公頭對卡儂母頭音頻線 | 國標 | 國標 | 12.00(項) | 80.00 | 960.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 3.5轉蓮花頭音頻線 | 國標 | 國標 | 4.00(項) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 專業(yè)音響線 | 國標 | 國標 | 400.00(項) | 5.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 其它輔材 | 國標 | 國標 | 4.00(項) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 人工 | 中國電信 | 人工 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 左右擺閘 | 九鼎 | JDB218 | 2.00(項) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 中間擺閘 | 九鼎 | JDB219 | 2.00(項) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 檢票模塊 | 新大陸 | XDL-FR | 2.00(項) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 門禁電源 | 九鼎 | JDB21 | 3.00(項) | 300.00 | 900.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 輔材 | 國標 | 國標 | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 人工 | 中國電信 | 人工 | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 檢票模塊 | 新大陸 | XDL-FR | 3.00(項) | 4,880.00 | 14,640.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 門禁電源 | 九鼎 | JDB21 | 5.00(項) | 300.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 輔材 | 國標 | 國標 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 雷達 | 深圳東沃 | DW-110 | 16.00(項) | 1,500.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 工業(yè)網絡交換機 | 新華三 | S4010 | 8.00(項) | 600.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 停車場管理軟件 | 深圳東沃 | DW-V5.2 | 8.00(項) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 直桿道閘 | 深圳東沃 | DW-D302 | 8.00(項) | 3,500.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 輔材 | 國優(yōu) | 國標 | 8.00(項) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 人工 | 中國電信 | 人工 | 8.00(項) | 2,500.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 左右擺閘 | 九鼎 | JDB218 | 2.00(項) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 中間擺閘 | 九鼎 | JDB219 | 4.00(項) | 5,200.00 | 20,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 專用電源 | 深圳東沃 | DW-CP106-3 | 16.00(項) | 400.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | LED拼接顯示屏 | 深圳東沃 | DW-CP106-4 | 16.00(項) | 600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 光纜 | 易初 | 12芯 | 5630.00(項) | 4.00 | 22,520.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網線 | 大華 | 非屏六類 | 20.00(項) | 680.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 光纖熔接施工 | 中國電信 | 人工 | 144.00(項) | 15.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電源線 | 珠江 | RVV1.5 | 5630.00(項) | 3.00 | 16,890.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 萬兆光模塊 | 新華三 | 單模 | 16.00(項) | 600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 新華三 | 單模 | 84.00(項) | 300.00 | 25,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 安裝調試費 | 中國電信 | 人工 | 1.00(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 光纜 | 易初 | 24芯 | 2300.00(項) | 8.00 | 18,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 桌面跳線 | 國標 | HSYZ-5e-4×2×0.5mm | 132.00(項) | 10.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 室內信息箱 | 華偉 | 4U | 30.00(項) | 200.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電話線 | 易初 | 國標4芯 | 3800.00(項) | 2.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電話 | 中諾 | W520 | 38.00(項) | 60.00 | 2,280.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 無繩電話 | 中諾 | W158 | 2.00(項) | 98.00 | 196.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 無線管理器 | 新華三 | MC102-G | 1.00(項) | 2,250.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網線 | 大華 | 非屏六類 | 1.00(項) | 680.00 | 680.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 輔材 | 聯塑 | 國標 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 安裝調試費 | 中國電信 | 人工 | 4.00(項) | 300.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 線管線槽 | 聯塑 | 20 | 5630.00(項) | 2.00 | 11,260.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 線路路由 | 中國電信 | 人工 | 5630.00(項) | 15.00 | 84,450.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 室內放裝AP | 新華三 | AX61-3000M | 4.00(項) | 900.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 視頻通道數量授權 | 宇視科技 | 宇視配套 | 400.00(項) | 10.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 門禁通道數量授權 | 九鼎 | 九鼎配套 | 18.00(項) | 10.00 | 180.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 設備防水箱 | 宇視科技 | 定制 | 38.00(項) | 300.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控安裝人工 | 中國電信 | 人工 | 184.00(項) | 300.00 | 55,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網絡硬盤錄像機 | 宇視科技 | NVR716-128E2-DT | 2.00(項) | 36,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 智能物聯綜合管理平臺(含軟硬件) | 宇視科技 | VMS-B230-A16 | 1.00(項) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 400萬網絡高速紅外智能球機 | 宇視科技 | IPC635I-R-X23U-DT | 6.00(項) | 3,500.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 球機支架 | 宇視科技 | 定制 | 6.00(項) | 350.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 槍機支架 | 宇視科技 | 定制 | 90.00(項) | 20.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 立桿 | 中國電信 | 人工 | 48.00(項) | 4,000.00 | 192,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 8口接入交換機 | 新華三 | LS-S5110P-PWR-EI-D | 36.00(項) | 865.00 | 31,140.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | △防火墻 | 華為 | USG6525E-AC | 1.00(項) | 18,800.00 | 18,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | △路由器 | 華為 | AR6280 | 1.00(項) | 35,210.00 | 35,210.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | △匯聚交換機 | 華為 | S5731-S32ST4X-A | 1.00(項) | 9,860.00 | 9,860.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 48口交換機 | 新華三 | S5048PV5-EI-PWR | 2.00(項) | 4,860.00 | 9,720.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 視頻國標網關擴容服務 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 機柜 | 華偉 | 42U | 2.00(項) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 機房門禁 | 中控 | F7 | 1.00(項) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 施工人工 | 中國電信 | 人工 | 1.00(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 出入口車道數量授權 | 東沃智能 | DW-V5.2配套 | 13.00(項) | 10.00 | 130.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 收款和下單 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 提現及產品管理 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 經營看板 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 手繪地圖繪制 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 收款碼收款 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 打印小票 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 手機小程序 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 核銷服務 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 二維碼核銷 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 會員碼核銷 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 400萬紅外半球網絡攝像機 | 宇視科技 | IPC3A4L-IR3-APF40-H-DT | 108.00(項) | 330.00 | 35,640.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 400萬紅外槍型網絡攝像機 | 浙江大華 | DH-IPC-HFW3433M-I1-HY | 52.00(項) | 330.00 | 17,160.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 500萬紅外變焦聲光警戒球型網絡攝像機 | 宇視科技 | IPC675I-FW-AX5UWKC-DT | 38.00(項) | 1,200.00 | 45,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 游覽服務系統(tǒng) | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 研學基地、景區(qū)二維碼系統(tǒng) | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 戶外宣傳終端 | 知嘉 | NM-G550XS01 | 3.00(項) | 15,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 室內宣傳終端 | 數冠 | SG55 | 7.00(項) | 4,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 研學基地、景區(qū)微信公眾號 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 研學基地、景區(qū)旅游網站 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電商購物系統(tǒng) | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 飯?zhí)蔑埧C | 維容 | L6YTS | 6.00(項) | 500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 供應鏈系統(tǒng) | 暢捷通 | T3 | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 實施、培訓支撐 | 中國電信 | 人工 | 1.00(項) | 61,284.00 | 61,284.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 技術服務及運維 | 中國電信 | 人工 | 3.00(項) | 128,000.00 | 384,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 團購預訂 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 美食點餐 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 手信銷售 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 會員卡 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 主頁模板 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 分時預約 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 門票預訂 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 住宿預訂 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 研學基地、景區(qū)公告 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 一卡通 | 中國電信 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉曉樑(采購人代表)、衷敬偉、周杰紅、梁利明、王援越
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
招標代理服務費是招標代理機構收取的服務費。供應商在領取《中標/成交通知書》前應向招標代理機構交納代理服務費。本次招標向中標人收取的中標服務費,參照《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知(發(fā)改價格〔2015〕 299號)》、《國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的<招標代理服務收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標/成交通知書》中規(guī)定的中標總金額作為收費的計算基數。按照中標總金額以差額定率累進法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 粵北華南教育歷史研學大村基地和特色精品村建設項目(信息化工程) | 4.2698 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(粵北華南教育歷史研學大村基地和特色精品村建設項目(信息化工程)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司韶關分公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 19.40 | 19.61 | 77.81 | 1 | 1 |
廣東明業(yè)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.40 | 4.80 | 30.00 | 51.20 | 2 | 2 |
韶關市華康電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 5.40 | 19.54 | 40.94 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:韶關市湞江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
地 址:韶關市湞江區(qū)席前路1號
聯系方式:13600212826
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯系方式:0751-8881466
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
2023年11月30日