一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2023117GZ
二、項(xiàng)目名稱:樂昌市產(chǎn)城融合道路綜合安全管理科技設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(樂昌市產(chǎn)城融合道路綜合安全管理科技設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 韶關(guān)市西堤北路11號(hào)全球通大廈 | 3,468,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(樂昌市產(chǎn)城融合道路綜合安全管理科技設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 測(cè)速雷達(dá)產(chǎn)品 | 浙江大華 | DH-ITARD-024SA-ST | 8.00(項(xiàng)) | 7,200.00 | 57,600.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 交通誘導(dǎo)屏 | 浙江大華 | DH-ITSXS-1701-24RGA | 5.00(項(xiàng)) | 10,100.00 | 50,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 終端服務(wù)器 | 浙江大華 | DH-ITSE0400 | 4.00(項(xiàng)) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 路口掛桿機(jī)箱 | 浙江大華 | 定制 | 4.00(項(xiàng)) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 標(biāo)識(shí)牌 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 15.00(項(xiàng)) | 515.00 | 7,725.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ)制作 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 23.00(項(xiàng)) | 4,800.00 | 110,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 路口交換機(jī) | 浙江大華 | DH-IS1000C-5ET-DC | 4.00(項(xiàng)) | 580.00 | 2,320.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 標(biāo)識(shí)牌 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 23.00(項(xiàng)) | 515.00 | 11,845.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電警與紅綠燈懸臂桿 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 5.00(項(xiàng)) | 12,680.00 | 63,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防雷基礎(chǔ) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 23.00(項(xiàng)) | 4,390.00 | 100,970.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 背掛箱 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 23.00(項(xiàng)) | 980.00 | 22,540.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能球型抓拍單元桿件 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 23.00(項(xiàng)) | 6,300.00 | 144,900.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 23.00(項(xiàng)) | 95.00 | 2,185.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 浙江大華 | DH-PFM412D-RP | 23.00(項(xiàng)) | 380.00 | 8,740.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能球型抓拍單元 | 浙江大華 | DH-SD-8A14BCDE-XYZ-XYZ | 23.00(項(xiàng)) | 10,900.00 | 250,700.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 終端服務(wù)器 | 浙江大華 | DH-ITSE0400 | 23.00(項(xiàng)) | 6,000.00 | 138,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能球型抓拍單元支架 | 浙江大華 | DH-PFB301C | 23.00(項(xiàng)) | 95.00 | 2,185.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | △環(huán)保抓拍單元 | 浙江大華 | DH-CP902 | 6.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 多合一補(bǔ)光燈 | 浙江大華 | DH-ITALF-300AG-F | 8.00(項(xiàng)) | 3,300.00 | 26,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車輛臺(tái)班 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 6.00(項(xiàng)) | 1,250.00 | 7,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管道 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 300.00(項(xiàng)) | 29.00 | 8,700.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖租賃 | 中國移動(dòng) | 接入公安局視頻專網(wǎng)三年,一條,100M | 5.00(項(xiàng)) | 4,680.00 | 23,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安裝實(shí)施費(fèi)用 | / | / | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防雷基礎(chǔ) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 6.00(項(xiàng)) | 4,390.00 | 26,340.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ)制作 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 6.00(項(xiàng)) | 4,800.00 | 28,800.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 沙井 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 6.00(項(xiàng)) | 550.00 | 3,300.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 花基土質(zhì)開挖埋管及恢復(fù) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 300.00(項(xiàng)) | 70.00 | 21,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 5.00(項(xiàng)) | 3,650.00 | 18,250.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 支架 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 28.00(項(xiàng)) | 198.00 | 5,544.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 單8信號(hào)燈豎裝 | 海康威視 | JD400-3-381SL | 12.00(項(xiàng)) | 4,500.00 | 54,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 12路終端服務(wù)器 | ??低? | DS-TP50-12DT | 3.00(項(xiàng)) | 8,500.00 | 25,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 道路交通信號(hào)控制機(jī) | ??低? | XHJ-CW-GA-HK3 | 7.00(項(xiàng)) | 31,000.00 | 217,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雷達(dá)視頻流量采集器 | 海康威視 | iDS-TCD402 | 8.00(項(xiàng)) | 9,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 紅綠燈信號(hào)檢測(cè)器 | ??低? | TLD-2016-6 | 8.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 20,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 卡口抓拍補(bǔ)光燈 | ??低? | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H2-MC-A-3B-I) | 38.00(項(xiàng)) | 3,300.00 | 125,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | △卡口抓拍單元 | 海康威視 | iDS-TCV900 | 22.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 440,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | LED頻閃燈 | ??低? | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 36.00(項(xiàng)) | 1,550.00 | 55,800.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬像素電警抓拍單元(后拍) | 海康威視 | iDS-TCE900 | 13.00(項(xiàng)) | 13,000.00 | 169,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | LED直行+左轉(zhuǎn)車道標(biāo)志牌 | ??低? | DZQ-25540-10L | 1.00(項(xiàng)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雙8動(dòng)態(tài)人行橫道信號(hào)燈 | 海康威視 | RX300-3-3910SL | 10.00(項(xiàng)) | 4,600.00 | 46,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安裝實(shí)施費(fèi)用 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 升降車 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 23.00(項(xiàng)) | 800.00 | 18,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 910.00(項(xiàng)) | 4.00 | 3,640.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 吊車 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 23.00(項(xiàng)) | 1,220.00 | 28,060.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 貨車 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 23.00(項(xiàng)) | 900.00 | 20,700.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 沙井 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 23.00(項(xiàng)) | 550.00 | 12,650.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 花基土質(zhì)開挖埋管及恢復(fù) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 1092.00(項(xiàng)) | 70.00 | 76,440.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 2300.00(項(xiàng)) | 4.90 | 11,270.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管道 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 2000.00(項(xiàng)) | 29.00 | 58,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖租賃 | 中國移動(dòng) | 接入公安局視頻專網(wǎng)三年,一條,50M | 23.00(項(xiàng)) | 2,880.00 | 66,240.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻云存儲(chǔ) | 海康威視 | "云存儲(chǔ)平臺(tái)系統(tǒng):HikCloud Storage,存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn):DS-A71036R-ICVS" | 2.00(項(xiàng)) | 98,000.00 | 196,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管理軟件 | 海康威視 | Infovision TPC Express交通綜合管控平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)版 | 1.00(項(xiàng)) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8T企業(yè)級(jí)硬盤 | ??低? | ??低暥ㄖ? | 48.00(項(xiàng)) | 1,400.00 | 67,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車輛臺(tái)班 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 8.00(項(xiàng)) | 1,250.00 | 10,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管道 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 400.00(項(xiàng)) | 29.00 | 11,600.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 平臺(tái)承載設(shè)備 | ??低? | DS-VE22S-B | 1.00(項(xiàng)) | 51,000.00 | 51,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 系統(tǒng)集成費(fèi) | / | / | 1.00(項(xiàng)) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 700.00 | 700.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 24口千兆交換機(jī) | 新華三 | S5130S-El | 1.00(項(xiàng)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備防雷保護(hù) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 860.00 | 860.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)柜 | ??低? | DS-XS6042-S/WT | 1.00(項(xiàng)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 地面標(biāo)識(shí) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 3.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 信號(hào)燈 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 3.00(項(xiàng)) | 800.00 | 2,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ)制作 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 4.00(項(xiàng)) | 4,800.00 | 19,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電警與紅綠燈懸臂桿 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 4.00(項(xiàng)) | 9,800.00 | 39,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 路口16路交換機(jī) | ??低? | DS-3T0520 | 3.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 掉頭提示牌 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 531.00 | 531.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 標(biāo)識(shí)牌 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 51.00(項(xiàng)) | 515.00 | 26,265.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防雷基礎(chǔ) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 4.00(項(xiàng)) | 4,390.00 | 17,560.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 沙井 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 4.00(項(xiàng)) | 550.00 | 2,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 花基土質(zhì)開挖埋管及恢復(fù) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 400.00(項(xiàng)) | 70.00 | 28,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖租賃 | 中國移動(dòng) | 接入公安局視頻專網(wǎng)三年,一條,1000M | 1.00(項(xiàng)) | 14,040.00 | 14,040.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備搬遷 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制 | 1.00(項(xiàng)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
鄺街平(采購人代表)、梁利明、李赫、陳震寰、李遠(yuǎn)浩
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)收取的服務(wù)費(fèi)。供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)/成交通知書》前應(yīng)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi)。本次招標(biāo)向中標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕 299號(hào))》、《國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標(biāo)/成交通知書》中規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 樂昌市產(chǎn)城融合道路綜合安全管理科技設(shè)備采購項(xiàng)目 | 4.2148 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(樂昌市產(chǎn)城融合道路綜合安全管理科技設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 54.20 | 13.40 | 13.12 | 80.72 | 1 | 1 |
廣州光語通信設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 3.00 | 5.00 | 30.00 | 38.00 | 2 | 2 |
韶關(guān)市韶保保安器材有限公司 | 通過 | 通過 | 2.60 | 1.20 | 22.59 | 26.39 | 3 | 3 |
韶關(guān)市潤訊達(dá)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 4.00 | 4.60 | 13.23 | 21.83 | 4 | |
韶關(guān)市新明業(yè)電腦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 2.60 | 4.60 | 13.09 | 20.29 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:樂昌市公安局
地 址:樂昌市碧桂路1號(hào)
聯(lián)系方式:13902349452
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2023年11月07日